| Site: | Copart |
| Lot Number: | 54737914 |
| VIN: | 1GNSK2E01BR285112 |
| Title Code: | 2011 CHEVROLET TAHOE SPECIAL |
| Odometer: | 194180 |
| Primary Damage: | FRONT END |
| Secondary Damage: | REAR END |
| Estimated Retail Value: | $9,888.00 |
| Cylinders: | 8 |
| Body Style: | |
| Color: | WHITE |
| Engine Type: | 5.3L 8 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drive: | 4x4 w/Rear Wheel Drv |
| Vehicle Type: | AUTOMOBILE |
| Fuel: | FLEXIBLE FUEL |
| Keys: | Yes |
| Highlights: | RUNS AND DRIVES |
| Notes: |
| Current Bid: | |
| Auction Date: | 2024-07-22 18:00:00 |
| Auction Status: | F |
| Sale Location: | UT - OGDEN |
| Sale Date: | 2024-07-22 18:00:00 |
| Last Updated: | 2024-07-17 03:14:32 |
Site: 1
Lot Id: 54737914
Title: 2011 CHEVROLET TAHOE SPECIAL
Vin: 1GNSK2E01BR285112
Make: CHEVROLET
Model: TAHOE SPEC
Series: SPEC
Year: 2011
Odometer: 194180
Price New: 0
Cost Priced: 9888
Cost Repair: 0
Auction Date: 2024-07-22 18:00:00
Auction Status: F
Vehicle Type: AUTOMOBILE
Auction Type: Auctions
Loss: COLLISION
Damage Pr: FRONT END
Damage Sec: REAR END
Status: RUNS AND DRIVES
Keys: Yes
Odobrand: ACTUAL
Fuel: FLEXIBLE FUEL
Cylinders: 8
State: UT
Drive: 4x4 w/Rear Wheel Drv
Transmission: AUTOMATIC
Color: WHITE
Engine: 5.3L 8
Location: UT - OGDEN
Document: UT - SALVAGE CERTIFICATE